![]()
| Correlation Of Murders With Gun Ownership? | Yes – weakly negative! (inverse relationship) | |||||||
| Country | Murders | Rank | Guns | Rank | Correlation Coefficients | |||
| Afghanistan | 2.4 | 114 | 4.6 | 102 | -0.3410 | Spearman's rho | ||
| Albania | 4.0 | 92 | 8.6 | 67 | -0.2264 | Pearson's r | ||
| Algeria | 1.5 | 134 | 7.6 | 75 | ||||
| Angola | 19.0 | 33 | 17.3 | 32 | ||||
| Argentina | 3.4 | 97 | 10.2 | 60 | In layman's terms | |||
| Armenia | 1.4 | 139 | 12.5 | 50 | These statistics show that having more guns | |||
| Australia | 1.0 | 152 | 15.0 | 40 | within a country's borders does not lead | |||
| Austria | 0.6 | 168 | 30.4 | 14 | to an increase in the murder rate – | |||
| Azerbaijan | 2.2 | 117 | 3.5 | 111 | In fact, there is a defined correlation between | |||
| Bahamas | 27.4 | 17 | 5.3 | 94 | having more guns and a lower murder rate. | |||
| Bahrain | 0.6 | 169 | 24.8 | 18 | ||||
| Bangladesh | 2.7 | 110 | 0.5 | 165 | Charts | |||
| Barbados | 11.3 | 56 | 7.8 | 73 | A scattergram of each analysis is also | |||
| Belarus | 4.9 | 83 | 7.3 | 76 | included with the trendline having the | |||
| Belgium | 1.7 | 128 | 17.2 | 34 | highest coefficient of determination. | |||
| Belize | 41.4 | 6 | 10.0 | 61 | ||||
| Benin | 15.1 | 43 | 1.4 | 133 | ||||
| Bhutan | 1.0 | 153 | 3.5 | 112 | ||||
| Bolivia | 8.9 | 64 | 2.8 | 115 | ||||
| Bosnia and Herzegovina | 1.5 | 135 | 17.3 | 33 | ||||
| Botswana | 14.5 | 46 | 4.9 | 98 | ||||
| Brazil | 21.0 | 27 | 8.0 | 72 | ||||
| Brunei | 0.5 | 171 | 1.4 | 134 | ||||
| Bulgaria | 2.0 | 123 | 6.2 | 86 | ||||
| Burkina Faso | 18.0 | 35 | 1.1 | 145 | ||||
| Burundi | 21.7 | 24 | 1.2 | 141 | ||||
| Cambodia | 3.4 | 98 | 4.3 | 105 | ||||
| Cameroon | 19.7 | 32 | 2.8 | 116 | ||||
| Canada | 1.6 | 131 | 30.8 | 13 | ||||
| Cape Verde | 11.6 | 54 | 5.4 | 92 | ||||
| Central African Republic | 29.3 | 16 | 1.0 | 149 | ||||
| Chad | 15.8 | 39 | 1.1 | 146 | ||||
| Chile | 3.2 | 102 | 10.7 | 57 | ||||
| China | 1.0 | 154 | 4.9 | 99 | ||||
| Colombia | 31.0 | 14 | 5.9 | 88 | ||||
| Comoros | 12.2 | 52 | 1.8 | 123 | ||||
| Congo | 30.8 | 15 | 2.7 | 118 | ||||
| Costa Rica | 10.0 | 63 | 9.9 | 62 | ||||
| Côte d'Ivoire | 56.9 | 3 | 2.4 | 120 | ||||
| Croatia | 1.4 | 140 | 21.7 | 25 | ||||
| Cuba | 5.0 | 82 | 4.8 | 100 | ||||
| Cyprus | 1.7 | 129 | 36.4 | 6 | ||||
| Czech Republic | 1.7 | 130 | 16.3 | 36 | ||||
| Democratic Republic of the Congo | 21.7 | 25 | 1.4 | 135 | ||||
| Denmark | 0.9 | 158 | 12.0 | 52 | ||||
| Djibouti | 3.4 | 99 | 2.8 | 117 | ||||
| Dominican Republic | 25.0 | 18 | 5.1 | 95 | ||||
| Ecuador | 15.2 | 41 | 1.3 | 138 | ||||
| Egypt | 1.2 | 143 | 3.5 | 113 | ||||
| El Salvador | 69.2 | 2 | 5.8 | 89 | ||||
| Equatorial Guinea | 20.7 | 28 | 19.9 | 28 | ||||
| Eritrea | 17.8 | 36 | 0.5 | 166 | ||||
| Estonia | 5.2 | 80 | 9.2 | 63 | ||||
| Ethiopia | 22.5 | 22 | 0.4 | 170 | ||||
| Fiji | 2.8 | 108 | 0.5 | 167 | ||||
| Finland | 2.2 | 118 | 45.3 | 4 | ||||
| France | 1.1 | 148 | 31.2 | 12 | ||||
| Gabon | 13.8 | 48 | 14.0 | 44 | ||||
| Gambia | 10.8 | 58 | 0.8 | 153 | ||||
| Georgia | 4.3 | 88 | 7.3 | 77 | ||||
| Germany | 0.8 | 162 | 30.3 | 15 | ||||
| Ghana | 15.7 | 40 | 0.4 | 171 | ||||
| Greece | 1.5 | 136 | 22.5 | 23 | ||||
| Guatemala | 38.5 | 7 | 13.1 | 47 | ||||
| Guinea | 22.5 | 23 | 1.2 | 142 | ||||
| Guinea-Bissau | 20.2 | 29 | 1.6 | 125 | ||||
| Guyana | 18.6 | 34 | 14.6 | 43 | ||||
| Haiti | 6.9 | 75 | 0.6 | 160 | ||||
| Honduras | 91.6 | 1 | 6.2 | 87 | ||||
| Hungary | 1.3 | 142 | 5.5 | 90 | ||||
| Iceland | 0.3 | 173 | 30.3 | 16 | ||||
| India | 3.4 | 100 | 4.2 | 106 | ||||
| Indonesia | 8.1 | 70 | 0.5 | 168 | ||||
| Iran | 3.0 | 106 | 7.3 | 78 | ||||
| Iraq | 2.0 | 124 | 34.2 | 8 | ||||
| Ireland | 1.2 | 144 | 8.6 | 68 | ||||
| Israel | 2.1 | 121 | 7.3 | 79 | ||||
| Italy | 0.9 | 159 | 11.9 | 53 | ||||
| Jamaica | 52.2 | 4 | 8.1 | 71 | ||||
| Japan | 0.4 | 172 | 0.6 | 161 | ||||
| Jordan | 1.8 | 127 | 11.5 | 56 | ||||
| Kazakhstan | 8.8 | 65 | 1.3 | 139 | ||||
| Kenya | 20.1 | 30 | 6.4 | 84 | ||||
| Kuwait | 2.2 | 119 | 24.8 | 19 | ||||
| Kyrgyzstan | 20.1 | 31 | 0.9 | 152 | ||||
| Laos | 4.6 | 86 | 1.2 | 143 | ||||
| Latvia | 3.1 | 104 | 19.0 | 30 | ||||
| Lebanon | 2.2 | 120 | 21.0 | 27 | ||||
| Lesotho | 35.2 | 11 | 2.7 | 119 | ||||
| Liberia | 10.1 | 62 | 1.6 | 126 | ||||
| Libya | 2.9 | 107 | 15.5 | 38 | ||||
| Lithuania | 6.6 | 77 | 0.7 | 156 | ||||
| Luxembourg | 2.5 | 112 | 15.3 | 39 | ||||
| Macedonia | 1.9 | 126 | 24.1 | 20 | ||||
| Madagascar | 8.1 | 71 | 0.8 | 154 | ||||
| Malawi | 36.0 | 10 | 0.7 | 157 | ||||
| Malaysia | 2.3 | 115 | 1.5 | 129 | ||||
| Maldives | 1.6 | 132 | 6.5 | 83 | ||||
| Mali | 8.0 | 72 | 1.1 | 147 | ||||
| Malta | 1.0 | 155 | 11.9 | 54 | ||||
| Mauritania | 14.7 | 45 | 1.6 | 127 | ||||
| Mauritius | 2.5 | 113 | 14.7 | 42 | ||||
| Mexico | 22.7 | 21 | 15.0 | 41 | ||||
| Moldova | 7.5 | 74 | 7.1 | 80 | ||||
| Mongolia | 8.7 | 67 | 1.9 | 122 | ||||
| Montenegro | 3.5 | 96 | 23.1 | 21 | ||||
| Morocco | 1.4 | 141 | 5.0 | 97 | ||||
| Mozambique | 8.8 | 66 | 5.1 | 96 | ||||
| Myanmar | 10.2 | 60 | 4.0 | 107 | ||||
| Namibia | 17.2 | 37 | 12.6 | 49 | ||||
| Nepal | 2.8 | 109 | 0.8 | 155 | ||||
| Netherlands | 1.1 | 149 | 3.9 | 108 | ||||
| New Zealand | 0.9 | 160 | 22.6 | 22 | ||||
| Nicaragua | 13.6 | 49 | 7.7 | 74 | ||||
| Niger | 3.8 | 93 | 0.7 | 158 | ||||
| Nigeria | 12.2 | 53 | 1.5 | 130 | ||||
| North Korea | 15.2 | 42 | 0.6 | 162 | ||||
| Norway | 0.6 | 170 | 31.3 | 11 | ||||
| Oman | 0.7 | 165 | 25.5 | 17 | ||||
| Pakistan | 7.8 | 73 | 11.6 | 55 | ||||
| Palestine | 4.1 | 91 | 3.4 | 114 | ||||
| Panama | 21.6 | 26 | 21.7 | 26 | ||||
| Papua New Guinea | 13.0 | 50 | 1.2 | 144 | ||||
| Paraguay | 11.5 | 55 | 17.0 | 35 | ||||
| Peru | 10.3 | 59 | 18.8 | 31 | ||||
| Philippines | 5.4 | 79 | 4.7 | 101 | ||||
| Poland | 1.1 | 150 | 1.3 | 140 | ||||
| Portugal | 1.2 | 145 | 8.5 | 69 | ||||
| Qatar | 0.9 | 161 | 19.2 | 29 | ||||
| Romania | 2.0 | 125 | 0.7 | 159 | ||||
| Russia | 10.2 | 61 | 8.9 | 65 | ||||
| Rwanda | 17.1 | 38 | 0.6 | 163 | ||||
| Saudi Arabia | 1.0 | 156 | 35.0 | 7 | ||||
| Senegal | 8.7 | 68 | 2.0 | 121 | ||||
| Serbia | 1.2 | 146 | 37.8 | 5 | ||||
| Seychelles | 8.3 | 69 | 5.4 | 93 | ||||
| Sierra Leone | 14.9 | 44 | 0.6 | 164 | ||||
| Singapore | 0.3 | 174 | 0.5 | 169 | ||||
| Slovakia | 1.5 | 137 | 8.3 | 70 | ||||
| Slovenia | 0.7 | 166 | 13.5 | 45 | ||||
| Solomon Islands | 3.7 | 94 | 0.4 | 172 | ||||
| Somalia | 1.5 | 138 | 9.1 | 64 | ||||
| South Africa | 31.8 | 13 | 12.7 | 48 | ||||
| South Korea | 2.6 | 111 | 1.1 | 148 | ||||
| Spain | 0.8 | 163 | 10.4 | 59 | ||||
| Sri Lanka | 3.6 | 95 | 1.5 | 131 | ||||
| Sudan | 24.2 | 20 | 5.5 | 91 | ||||
| Suriname | 4.6 | 87 | 13.4 | 46 | ||||
| Swaziland | 12.9 | 51 | 6.4 | 85 | ||||
| Sweden | 1.0 | 157 | 31.6 | 10 | ||||
| Switzerland | 0.7 | 167 | 45.7 | 3 | ||||
| Syria | 2.3 | 116 | 3.9 | 109 | ||||
| Taiwan | 3.2 | 103 | 4.6 | 103 | ||||
| Tajikistan | 2.1 | 122 | 1.0 | 150 | ||||
| Tanzania | 24.5 | 19 | 1.4 | 136 | ||||
| Thailand | 4.8 | 84 | 15.6 | 37 | ||||
| Timor-Leste | 6.9 | 76 | 0.3 | 173 | ||||
| Togo | 10.9 | 57 | 1.0 | 151 | ||||
| Trinidad And Tobago | 35.2 | 12 | 1.6 | 128 | ||||
| Tunisia | 1.1 | 151 | 0.1 | 174 | ||||
| Turkey | 3.3 | 101 | 12.5 | 51 | ||||
| Turkmenistan | 4.2 | 89 | 3.8 | 110 | ||||
| Uganda | 36.3 | 9 | 1.4 | 137 | ||||
| Ukraine | 5.2 | 81 | 6.6 | 81 | ||||
| United Arab Emirates | 0.8 | 164 | 22.1 | 24 | ||||
| United Kingdom | 1.2 | 147 | 6.6 | 82 | ||||
| United States | 4.8 | 85 | 88.8 | 1 | ||||
| Uruguay | 5.9 | 78 | 31.8 | 9 | ||||
| Uzbekistan | 3.1 | 105 | 1.5 | 132 | ||||
| Venezuela | 45.1 | 5 | 10.7 | 58 | ||||
| Vietnam | 1.6 | 133 | 1.7 | 124 | ||||
| Yemen | 4.2 | 90 | 54.8 | 2 | ||||
| Zambia | 38 | 8 | 8.9 | 66 | ||||
| Zimbabwe | 14.3 | 47 | 4.6 | 104 | ||||
![]()